
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
描述:XYD系列電力測(cè)試導(dǎo)線包包我公司生產(chǎn)的所有接插件和測(cè)試線均按電力系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)國(guó)家質(zhì)檢部門質(zhì)量性能檢測(cè)(附檢測(cè)報(bào)告).
XYD系列電力測(cè)試導(dǎo)線包
XYD系列電力測(cè)試導(dǎo)線包(可按用戶需要規(guī)格定制) 其中測(cè)試線有1米、1.5米、2米、2.5米、3米、3.5米、夾等接插件通用 
  | |||||||||||||
名稱  | 規(guī)格  | 長(zhǎng)度(M)  | 色別及數(shù)量  | 總數(shù)(支)  | 兩端接插件  | ||||||||
電流線  | 2.1mm2  | 1  | 黃、綠、紅、黑各2支  | 8  | 插拔件(插頭)  | ||||||||
電壓線  | 1.6mm2  | 1  | 黃、綠、紅、黑各2支  | 8  | 插拔件(插頭)  | ||||||||
普連線  | 1.6mm2  | 1  | 藍(lán)3支,白1支,棕1支  | 5  | 插拔件(插頭)  | ||||||||
夾  | 5mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶接插手柄  | ||||||||
10mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各2支  | 8  | 帶接插手柄  | |||||||||
20mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶接插手柄  | |||||||||
插 片  | 4mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶接插手柄  | ||||||||
6mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶接插手柄  | |||||||||
8mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各2支  | 4  | 帶接插手柄  | |||||||||
針形插頭  | Ø2mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶接插手柄  | ||||||||
過(guò)渡接柱  | 7.8X50mm  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 
  | |||||||||
測(cè)試表筆  | Ø10Х125mm  | 紅,黑各1支  | 2  | ||||||||||
牛津包(或箱)  | 290X190X65mm  | 黑色  | 1只  | ||||||||||
整套合計(jì)  | 電議  | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅)  | ——  | ||||||||||
DCC-1.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(套)  | |||||
名稱  | 規(guī)格  | 長(zhǎng)度(M)  | 色別及數(shù)量  | 總數(shù)(支)  | 兩端接插件  | 
| 電流線 | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | 
| 電壓線 | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | 
| 普連線 | 1.6mm2 | 1.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) | 
| 夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 
| 10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
| 20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 
| 6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 
| 過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]()  | |
| 測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包 | 290X190X65mm  | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì)  | 電議  | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅)  | ——  | ||
DCC-2型電力測(cè)試導(dǎo)線(套)  | |||||
名稱  | 規(guī)格  | 長(zhǎng)度(M)  | 色別及數(shù)量  | 總數(shù)(支)  | 兩端接插件  | 
電流線  | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | 
電壓線  | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | 
普連線  | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) | 
夾  | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 
| 10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
| 20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片  | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 
| 6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭  | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 
過(guò)渡接柱  | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]()  | |
測(cè)試表筆  | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包  | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì)  | 電議  | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅)  | ——  | ||
DCC-2.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(套)  | |||||
名稱  | 規(guī)格  | 長(zhǎng)度(M)  | 色別及數(shù)量  | 總數(shù)(支)  | 兩端接插件  | 
| 電流線 | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | 
| 電壓線 | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | 
| 普連線 | 1.6mm2 | 2.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) | 
| 夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
| 20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]()  | |
| 測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì)  | 電議  | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅)  | ——  | ||
還有下列規(guī)格:( 更長(zhǎng)規(guī)格也可訂制)
DCC-3型電力測(cè)試導(dǎo)線——(測(cè)試線長(zhǎng)度3米)
DCC-3.5型電力測(cè)試導(dǎo)線——(測(cè)試線長(zhǎng)度3.5米)