
掃一掃,微信關注我們

主營產品:SF6氣體檢漏儀
TAG-8000語音核相儀

產品簡介:
 在電力系統環網和雙電源電力網建設或檢修中,對于閉環點斷路器兩側電源核相檢查是非常重要的試驗項目,否則可能發生短路,后果不堪設想。TAG-8000采用電力電子檢測技術和無線傳輸技術,操作安全可靠,使用方便,克服了有線核相儀的諸多缺點,符合國家電力安全工器具質量監督檢驗測試相關標準。
    TAG-8000主要優點在于去掉了連接兩個電網(電源)兩端的引線,(距離可達20m)可穿過圍墻和隔墻(板),不受任何地形和設施構架的方式限制,提高了安全性,操作極為方便,只需一人操作一人監護。語音核相儀語音核相儀
產品別稱:
    核相器、核相儀、核相裝置、無線核相器、高壓核相器、高壓核相儀、語音核相器、語音核相儀、無線核相儀、數字核相器、數字核相儀、定相器、高壓定相器. 
產品特性:
    ◆ 整機采用大容量免維護鋰電池供電, *解決碳性電池、紐扣電池等一次性電池電量不足、更換麻煩等缺點, 特別適合野外作業; 因無需裝卸電池, 不會產生電火花, 因此該儀器符合礦用設備安全設計;
    ◆ 測試距離遠, 可達到200米視距, 并可穿墻使用;
    ◆ 液晶屏同時顯示相位、波形、頻率等數據, 測試安全可靠, 真人女聲播報測試結果,測試更快速;
    ◆ 伸縮式絕緣桿, 攜帶、使用非常方便, 絕緣性能符合電力絕緣工器具耐壓試驗要求;
    ◆ 便攜式接收器設計美觀大方, 具有防滑處理工藝;
    ◆ 整機采用*制作工藝, 體積小, 重量輕。
產品參數:
    ◆ 電氣指標
       1.可檢測電壓范圍: 0.4 ~ 500kV
       2.無線傳輸距離: ≥ 200米視距 (300米以上需定做)
       3.同相定義: 嚴格按照規程的規定設計, 相角≤30°為同相, 相角≥30°為不同相
       4.工作頻率: 45~60Hz, 可用于國外60Hz電網的核相
    ◆ 絕緣指標
       1.發射器(兩個)本體采用高耐壓尼龍材料, 絕緣等級: 80kV/cm
       2.絕緣伸縮桿(材料)選用兵工企業生產的防潮絕緣管, 符IEC/1C78標準具有防潮、耐高壓、抗沖擊、抗彎等特點, 該材質特性見表一和表二, 表三為TAG-8000核相儀的綜合參數。
表一 絕緣桿機械、電氣特性:
|              項    目              |                          單    位              |                          指    標              |         
|              馬丁式耐熱性(縱向)              |                          ℃              |                          >200              |         
|              抗沖擊(縱向)              |                          MPa/cm              |                          >147              |         
|              抗彎度(縱向)              |                          MPa              |                          >343              |         
|              表面電阻系數(水浸后)              |                          Ω              |                          >10x1011              |         
|              體積電阻系數(常態)              |                          Ω/cm              |                          >10x1031              |         
|              電 壓 (kV)  |                          長 度 (m)  |                          工頻耐壓(kV)              |                          時 間 (min)  |                          結    果              |         |
|              標 準 值              |                          試 驗 值              |         ||||
|              6~10              |                          1.5              |                          44              |                          44              |                          1~5              |                          合    格              |         
|              35              |                          2.4              |                          80              |                          80              |                          1~5              |                          合    格              |         
|              66~110              |                          2.8              |                          254              |                          254              |                          1~5              |                          合    格              |         
|              序號              |                          試驗項目              |                          單位              |                          試驗參數              |                          備注              |         ||||||
|              3kV              |                          6kV              |                          10kV              |                          35kV              |                          110kV              |                          220kV              |                          500kV              |         ||||
|              01              |                          啟動電壓              |                          kV              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          合格              |         
|              02              |                          傳輸距離(視距)              |                          m              |                          > 200米              |                          合格              |         ||||||
|              03              |                          泄漏電流              |                          μA              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          合格              |         
|              04              |                          音響強度              |                          dB              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          合格              |         
|              05              |                          直流電壓試驗              |                          kV              |                          3              |                          6              |                          10              |                          35              |                          110              |                          220              |                          500              |                          合格              |         
|              06              |                          工頻耐壓試驗              |                          0.3m/40kV              |                          合格              |         |||||||
|              07              |                          抗電弧試驗              |                          kV              |                          3.6              |                          7.2              |                          12              |                          42              |                          130              |                          260              |                          600              |                          合格              |         
|              08              |                          防短路試驗              |                          kV              |                          3.6              |                          7.2              |                          12              |                          42              |                          88              |                          176              |                          400              |                          合格              |         
|              09              |                          溫度試驗              |                          ℃              |                          -30~+45              |                          合格              |         ||||||
|              10              |                          濕度試驗              |                          %              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          合格              |         
|              11              |                          自由跌落(3米)              |                          次              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          合格              |         
|              12              |                          沖擊試驗              |                          次              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          合格              |         
|              13              |                          同相干擾              |                          kV              |                          <1.2              |                          <2.4              |                          <4              |                          <14              |                          <44              |                          <88              |                          <200              |                          合格              |         
|              14              |                          反相干擾              |                          kV              |                          >1.8              |                          >3.6              |                          >6              |                          >21              |                          >66              |                          >132              |                          >300              |                          合格              |         
|              15              |                          工作環境              |                          戶內戶外              |                          合格              |         |||||||
|              16              |                          工作電壓              |                          V              |                          8.7V              |                          鋰電              |         ||||||
|              17              |                          靜態電流              |                          μA              |                          <10              |                          合格              |         ||||||
|              18              |                          動態電流              |                          mA              |                          < 20              |                          合格              |         ||||||
|              19              |                          動態功耗              |                          W              |                          <0.2              |                          合格              |         ||||||
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
測試導線,
測試線包,
歡迎廣大客戶。