
掃一掃,微信關注我們

主營產品:SF6氣體檢漏儀
CA6547絕緣電阻測試儀


兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
CA6547絕緣電阻測試儀產品描述:
|              測量              |         |
|                絕緣電阻              |                            固定測試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V               可調測試電壓:40V ~ 5,100V  (以10V或100V遞增)               測量范圍:               500V:10kΩ ~ 2 TΩ               1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ               2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ               5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ              |         
|                電壓              |                            1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC)              |         
|                電容              |                            0.001 至 49.99F              |         
|                泄露電流              |                            0.000nA 至 3,000A              |         
|                功能              |         |
|                顯示屏              |                            大型LCD              |         
|                背光              |                            有              |         
|                可組態設置告警              |                            有              |         
|                平滑顯示              |                            有              |         
|                可組態設置時間              |                            有              |         
|                計算參數              |                            DAR(電介質吸收比)-PI(極化指數)及DD(電介質放電指數)              |         
|                鎖定測試電壓              |                            有              |         
|                R(t)              |                            記錄采樣點              |         
|                數據存儲內存              |                            128 kB              |         
|                通訊接口              |                            RS 232              |         
|                直接打印結果              |                            透過串行或并行打印機              |         
|                PC軟件              |                            DataView®(選購)              |         
|                電源              |                            可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH)              |         
|                電池壽命              |                            30天,每天10次DAR 和5次PI測試              |         
|                電氣安規              |                            IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557              |         
|                外型尺寸              |                            270 x 250 x 180 mm              |         
|                重量              |                            4.3 kg              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:測試導線,電力測試導線,測試線包,硅橡膠高壓線,電力測試鉗。歡迎廣大客戶。